Encapsulation Structure: Chip Transistor
Application: LED Drive Power Supply, Inverter Power Supply
Certification: RoHS, CE, ISO, CCC
Luminous Intensity: Standard
Color: Black
Structure: Planar
Encapsulation Structure: Chip Transistor
Application: LED Drive Power Supply, Inverter Power Supply
Certification: RoHS, CE, ISO, CCC
Luminous Intensity: Standard
Color: Black
Structure: Planar
Basic Info.
Model NO. | UE15A60 | Material | Silicon |
Features1 | Low Forward Voltage | Features2 | Low Switching Noise |
Features3 | High Current Capacity | Features4 | Guarantee Reverse Avalanche |
Features5 | Guard-Ring for Stress Protection | Features6 | Low Power Loss & High Efficiency |
Features7 | Low Stored Charge Majority Carrier Conduction | Features8 | Plastic Material Used Carries Underwriters Laborat |
Flammability Classification | 94V-O | in Compliance with EU2 | RoHS Directives |
in Compliance with EU | Pb Free | Transport Package | Plastic Package |
Trademark | HY | Origin | Guangdong, China |
Production Capacity | 10000 Pieces/Day |
Mospec 15A 600V to-220A Low Power Loss & High Efficiency Ultra-Fast Recovery Diode
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require